1/4 Miles Times for my Syclone
July 17, 2002
- 13.802 @ 97.20 w/1.951 60' time, T1-16 Setting
- 13.571 @ 97.63 w/1.820 60' time, T1-17 Setting
- 13.777 @ 96.76 w/1.897 60' time, T2-17 Setting
- 13.658 @ 97.67 w/1.870 60' time, T1-15 Setting
- 13.724 @ 97.03 w/1.852 60' time, T1-15 Setting
- 13.791 @ 96.76 w/1.893 60' time, T1-16 Setting
September 20, 2002
- 13.407 @ 98.60 w/1.838 60' time, T1-16 Setting
- 13.505 @ 98.24 w/1.903 60' time, T1-17 Setting
- 13.245 @ 99.97 w/1.839 60' time, T1-17 Setting
- 13.213 @ 100.23 w/1.871 60' time, T1-18 Setting
- 13.151 @ 100.84 w/1.875 60' time, T1-18 Setting
October 30, 2002
- 13.122 @ 99.77 w/1.786 60' time, T1-18 Setting
- 13.957 @ 97.36 w/2.075 60' time, T1-18 Setting
- 13.405 @ 98.13 w/1.889 60' time, T1-16 Setting
- 13.210 @ 100.90 w/1.987 60' time, T1-18 Setting
- 13.935 @ 98.76 w/2.176 60' time, T1-18 Setting
August 15, 2004
- 13.014 @ 102.49 w/1.815 60' time, T1-16 Setting
- 13.008 @ 102.62 w/1.803 60' time, T1-17 Setting
- 13.020 @ 102.48 w/1.805 60' time, T1-17 Setting
- 12.949 @ 102.24 w/1.805 60' time, T1-17 Setting
- 12.984 @ 102.40 w/1.798 60' time, T1-17 Setting
- 12.935 @ 101.64 w/1.809 60' time, T1-18 Setting
- 13.202 @ 100.01 w/1.853 60' time, T1-18 Setting
- 13.104 @ 101.53 w/1.805 60' time, T1-18 Setting
- 13.227 @ 100.18 w/1.838 60' time, T1-16 Setting
October 1, 2004
- 13.593 @ 101.83 w/2.433 60' time, T1-16 Setting
- 13.009 @ 103.63 w/1.876 60' time, T1-17 Setting
- 13.138 @ 102.86 w/1.928 60' time, T1-17 Setting
- 13.284 @ 101.54 w/2.360 60' time, T1-17 Setting
- 12.993 @ 103.25 w/1.860 60' time, T1-17 Setting
- 12.963 @ 103.16 w/1.855 60' time, T1-17 Setting
Tx-xx Setting refers to the Ultimate Chip settings.
Tx refers to the timing curve, T1 is the stock timing curve.
The second number refers to the psi of boost, 15 is the stock setting.