This web site hosted by Corvetteforum.com
Corvette Drag times

Corvette Drag times

Run# Date Time Temp Humidity Barameter R/T 60' 330 d 1/8 1/8 MPH 1000.0 1k-qtr 1/4 1/4 MPH
0.2 02/07/1999 n/a n/a n/a n/a 0.729 2.295 6.01   9.01 82.47 11.51 2.25 13.76 103.77
1 11/20/1999 n/a n/a n/a n/a 1.488 2.703 6.88 4.18 10.21 74.65 13.03 2.47 15.50 88.72
2 11/20/1999 n/a n/a n/a n/a 1.716 2.356 6.44 4.08 9.75 75.37 12.50 2.42 14.92 89.40
3 04/08/2000 523 63 36 29.43 0.942 2.294 6.25 3.96 9.45 77.82 12.18 2.30 14.48 97.96
4 04/08/2000 602 62 38 29.45 0.617 2.499 6.46 3.97 9.68 76.86 12.41 2.40 14.81 91.81
5 04/08/2000 647 59 41 29.51 0.481 2.496 6.43 3.93 9.61 77.82 12.29 2.30 14.59 96.78
6 04/08/2000 755 58 45 29.61 0.550 2.954 6.94 3.99 10.16 75.25 12.92 2.32 15.24 95.60
7 04/19/2000 509 58 63 29.61 1.532 2.220 6.11 3.89 9.37 74.81 12.16 2.34 14.50 96.67
8 04/19/2000 551 58 63 29.57 0.797 2.608 6.49 3.88 9.73 74.95 12.53 2.33 14.86 95.96
9 04/19/2000 613 58 63 29.57 1.789 2.354 6.30 3.95 9.58 75.22 12.39 2.35 14.75 95.51
10 04/19/2000 637 58 65 29.63 0.918 2.392 6.32 3.93 9.57 76.15 12.35 2.33 14.68 98.08
11 04/19/2000 715 56 70 29.67 0.864 2.318 6.23 3.91 9.47 75.66 12.25 2.35 14.59 96.27
12 04/29/2000 606 58 57 29.89 0.584 2.324 6.51 4.19 9.79 75.68 12.56 2.34 14.90 96.62
13 04/29/2000 654 56 58 29.83 0.579 2.452 6.31 3.86 9.62 71.88 12.48 2.38 14.87 94.87
14 04/29/2000 823 56 56 29.93 0.436 2.325 6.20 3.87 9.41 76.71 12.18 2.33 14.50 96.71
15 05/06/2000 654 77 66 29.49 0.739 2.210 6.00 3.79 9.18 77.76 11.98 2.34 14.31 97.25
16 05/06/2000 711 77 63 29.51 0.815 2.129 6.30 4.17 9.93 69.92 12.98 2.53 15.51 90.02
17 05/14/2000 1022 73 100 30.63 0.790 2.264 6.20 3.94 9.36 78.26 12.04 2.25 14.29 99.56
18 05/14/2000 1035 73 100 30.63 0.900 2.405 6.35 3.94 9.57 77.59 12.26 2.26 14.53 97.19
19 05/14/2000 1052 74 100 30.65 0.673 3.224 7.23 4.01 10.42 77.85 13.13 2.29 15.42 98.69
20 05/14/2000 1115 77 100 30.65 0.410 3.017 7.10 4.09 10.39 73.65 13.20 2.37 15.57 94.94
21 05/14/2000 1200 78 88 30.63 0.801 2.786 6.77 3.98 9.99 75.63 12.70 2.29 14.99 97.83
22 05/14/2000 106 77 87 30.57 0.651 2.439 6.42 3.98 9.63 77.19 12.38 2.33 14.71 96.57
23 05/14/2000 110 75 89 30.51 0.531 2.621 6.60 3.98 9.86 75.25 12.60 2.31 14.91 96.57
24 05/14/2000 251 76 79 30.47 0.773 2.272 5.99 3.72 9.08 79.93 11.74 2.23 13.97 100.90
25 05/14/2000 309 76 73 30.51 1.410 2.310 6.15 3.84 9.30 77.99 12.00 2.28 14.28 99.12
26 05/26/2000 545 75 35 29.13 0.708 2.156 5.94 3.78 9.05 79.88 11.70 2.24 13.94 100.95
27 05/26/2000 807 72 41 29.31 0.480 2.069 5.82 3.75 8.89 81.43 11.46 2.19 13.66 103.36
28 05/26/2000 934 64 56 29.43 1.030 2.061 5.73 3.67 8.76 81.68 11.36 2.19 13.54 103.17
29 06/23/2000 620 83 38 29.09 0.722 2.135 5.91 3.78 9.03 79.55 11.68 2.26 13.94 100.06
30 06/23/2000 711 83 40 29.11 0.802 2.122 5.88 3.75 8.99 79.41 11.63 2.26 13.89 99.14
31 06/23/2000 751 81 42 29.15 0.914 2.115 5.86 3.75 8.96 79.84 11.61 2.24 13.85 100.81
32 06/23/2000 1007 73 57 29.31 0.474 2.114 5.84 3.73 8.94 80.30 11.55 2.22 13.77 101.79
33 06/30/2000 611 82 36 29.11 0.938 2.086 5.98 3.89 9.16 78.21 11.90 2.30 14.20 98.53
34 06/30/2000 627 82 38 29.13 0.489 2.183 6.15 3.96 9.40 76.64 12.19 2.35 14.55 96.35
35 06/30/2000 639 81 39 29.13 0.919 2.338 6.49 4.15 9.96 71.95 12.93 2.49 15.42 91.37
36 06/30/2000 704 81 39 29.13 0.588 2.074 6.05 3.98 9.41 74.86 12.25 2.44 14.69 93.25
37 06/30/2000 916 76 53 29.29 0.375 2.041 5.89 3.85 9.09 78.11 11.82 2.31 14.13 97.87
38 07/09/2000 1235 74 34 29.69 0.454 2.111 5.86 3.75 8.96 79.99 11.60 2.22 13.83 101.90
39 07/09/2000 108 74 33 29.65 0.876 2.187 5.91 3.72 8.97 81.07 11.59 2.20 13.79 102.73
40 07/09/2000 159 75 34 29.63 0.513 2.053 5.78 3.73 8.82 81.57 11.39 2.18 13.57 103.69
41 07/09/2000 240 77 32 29.55 0.483 2.060 5.76 3.70 8.81 81.11 11.41 2.21 13.62 102.31
42 07/09/2000 325 79 30 29.45 0.464 2.030 5.76 3.73 8.92 74.70 11.79 2.46 14.25 92.81
43 07/22/2000 615 84 34 28.87 0.785 2.115 5.91 3.80 9.05 79.33 11.69 2.25 13.94 100.75
44 07/22/2000 627 84 35 28.89 0.365 2.276 6.11 3.84 9.43 75.07 12.19 2.33 14.52 97.69
45 07/22/2000 701 84 37 28.93 0.892 2.147 5.95 3.81 9.11 79.01 11.78 2.28 14.06 100.55
46 07/22/2000 755 81 41 29.01 0.855 2.150 5.85 3.70 8.91 80.15 11.55 2.22 13.77 101.83
47 07/23/2000 1014 75 54 29.43 0.581 2.105 5.89 3.79 9.03 81.13 11.70 2.25 13.95 100.77
48 07/23/2000 1024 75 54 29.41 0.771 2.200 5.92 3.72 9.01 80.37 11.64 2.23 13.86 101.45
49 07/23/2000 1037 75 49 29.43 1.012 2.165 5.97 3.81 9.12 78.97 11.79 2.25 14.04 100.43
50 07/23/2000 1129 78 46 29.41 0.585 2.117 5.85 3.74 8.93 81.17 11.51 2.20 13.71 103.04
51 07/23/2000 1201 78 45 29.41 0 3.337 7.13 3.80 10.29 77.37 13.01 2.27 15.28 99.82
52 07/23/2000 1226 79 41 29.39 0.501 2.076 5.81 3.73 8.90 80.18 11.51 2.22 13.73 101.82
53 07/23/2000 102 80 40 29.35 0.703 2.176 5.95 3.78 9.07 79.23 11.77 2.26 14.03 99.92
54 07/23/2000 122 81 40 29.33 0.775 2.193 6.06 3.86 9.27 77.96 11.96 2.28 14.24 98.98
55 07/23/2000 146 82 40 29.29 0.502 2.265 6.07 3.80 9.20 79.31 11.86 2.25 14.11 100.45
56 07/28/2000 559 74 73 29.41 0.569 2.179 5.86 3.69 8.95 80.00 11.57 2.23 13.80 101.42
57 07/28/2000 607 74 73 29.39 1.033 2.144 5.78 3.64 8.81 81.32 11.41 2.21 13.62 102.28
58 07/28/2000 613 75 73 29.41 0.546 2.153 5.90 3.75 8.98 80.18 11.62 2.24 13.86 101.02
59 07/28/2000 652 75 72 29.39 0.929 2.164 5.87 3.70 8.92 80.62 11.54 2.22 13.76 101.54
60 07/28/2000 710 74 73 29.41 0.977 2.162 5.90 3.73 8.98 79.91 11.62 2.23 13.84 101.56
61 07/28/2000 752 73 75 29.39 1.493 2.212 5.95 3.74 9.03 80.27 11.63 2.21 13.84 102.59
62 07/28/2000 1003 69 83 29.49 0.710 1.928 5.57 3.64 8.57 81.98 11.16 2.18 13.35 103.56
63 07/29/2000 552 73 75 29.51 1.000 2.152 5.87 3.72 8.95 80.82 11.55 2.21 13.75 102.56
64 07/29/2000 638 73 76 29.49 0.389 2.310 6.06 3.75 9.14 80.86 11.74 2.21 13.94 102.56
65 07/29/2000 712 72 76 29.51 0.873 2.101 5.83 3.73 8.89 80.48 11.51 2.22 13.72 101.95
66 07/29/2000 759 72 76 29.55 0.531 2.143 5.88 3.74 8.97 80.44 11.58 2.22 13.80 101.82
67 08/04/2000 617 79 65 29.29 0.424 2.200 6.05 3.85 9.16 79.94 11.80 2.23 14.02 101.61
68 08/04/2000 717 78 71 29.29 0.510 2.245 6.08 3.83 9.23 78.87 11.88 2.25 14.14 100.63
69 08/04/2000 825 78 71 29.31 0.790 2.249 5.96 3.71 9.03 80.42 11.65 2.23 13.88 101.45
70 08/05/2000 1025 73 50 29.53 0.801 2.079 5.79 3.71 8.85 81.24 11.44 2.19 13.63 103.31
71 08/05/2000 1054 73 50 29.53 0.600 2.155 5.86 3.70 8.93 80.77 11.53 2.21 13.74 102.28
72 08/05/2000 1123 74 47 29.51 0.511 2.223 5.95 3.73 9.07 79.06 11.72 2.25 13.96 100.69
73 08/05/2000 142 77 39 29.43 0.707 2.165 5.91 3.75 8.97 80.62 11.58 2.21 13.79 102.10
74 08/05/2000 215 79 36 29.37 0.655 2.145 5.89 3.75 8.99 80.00 11.61 2.23 13.84 101.20
75 08/26/2000 607 - - 27.24 1.019 2.276 5.91 3.64 8.92 81.97 11.49 2.19 13.68 103.25
76 08/26/2000 657 - - 27.24 0.647 2.204 5.88 3.67 8.91 81.94 11.49 2.17 13.67 103.51
77 08/26/2000 805 - - 27.24 0.868 2.184 5.83 3.65 8.87 81.31 11.47 2.20 13.67 103.06
78 09/15/2000 619 71 44 29.11 0.844 2.188 5.90 3.71 8.96 80.88 11.58 2.21 13.79 102.38
79 09/15/2000 649 70 47 29.13 0.597 2.442 6.14 3.70 9.21 80.52 11.82 2.21 14.03 102.52
80 09/15/2000 844 65 51 29.31 0.735 2.131 5.81 3.68 8.89 80.96 11.46 2.21 13.67 102.44
81 09/28/2000 621 57 53 30.15 0.777 2.239 5.90 3.66 8.94 82.08 11.50 2.18 13.69 105.77
82 09/28/2000 647 54 55 30.17 0.728 2.222 5.86 3.64 8.93 80.00 11.55 2.21 13.75 102.63
83 09/28/2000 711 54 58 30.19 0.868 2.176 5.82 3.64 8.85 82.02 11.41 2.18 13.58 104.15
84 09/28/2000 753 53 63 30.25 0.712 2.141 5.75 3.61 8.74 82.76 11.28 2.17 13.45 104.58
85 09/28/2000 847 52 66 30.33 0.926 2.128 5.78 3.65 8.80 82.21 11.36 2.18 13.55 103.84
86 09/29/2000 310 67 48 30.11 1.098 2.294 5.95 3.66 8.97 81.59 11.54 2.20 13.75 102.70
87 09/29/2000 322 67 45 30.09 0.408 2.248 6.11 3.86 9.23 79.95 11.84 2.22 14.06 102.28
88 09/29/2000 338 68 46 30.05 0.837 2.095 6.00 3.91 9.10 80.00 11.74 2.22 13.96 101.66
89 09/29/2000 415 68 47 30.01 0.744 2.171 5.90 3.72 8.96 80.67 11.55 2.21 13.76 104.84
90 09/29/2000 542 65 57 30.01 0.974 2.096 5.76 3.66 8.77 82.03 11.33 2.18 13.51 103.89
91 09/29/2000 634 63 60 30.03 0.711 2.106 5.72 3.61 8.73 82.50 11.28 2.18 13.46 104.08
92 09/29/2000 807 60 66 30.15 0.493 2.106 5.67 3.56 8.73 80.92 11.32 2.21 13.52 104.30
93 10/06/2000 603 72 66 29.73 0.916 2.082 5.74 3.66 8.79 82.56 11.41 2.22 13.63 101.89
94 10/06/2000 619 72 66 29.73 0.568 2.091 5.78 3.69 8.85 81.56 11.44 2.21 13.65 102.27
95 10/06/2000 630 72 65 29.75 0.698 2.048 5.72 3.67 8.79 80.64 11.39 2.22 13.61 102.14
96 10/06/2000 639 72 65 29.75 0.775 2.092 5.76 3.67 8.83 81.46 11.42 2.23 13.65 100.96
97 10/06/2000 702 72 64 29.75 0.853 2.193 5.86 3.66 8.90 81.87 11.49 2.21 13.70 102.36
98 10/06/2000 725 70 58 29.79 0.767 2.122 5.76 3.64 8.91 77.16 11.60 2.26 13.86 100.32
99 10/06/2000 850 66 55 29.83 0.968 2.166 5.85 3.69 8.87 81.87 11.45 2.19 13.64 104.87
100 10/06/2000 914 65 56 29.87 0.618 2.151 5.77 3.62 8.76 82.78 11.30 2.16 13.46 106.30
101 10/13/2000 615 69 42 29.79 0.611 2.076 5.68 3.61 8.70 82.26 11.25 2.18 13.43 104.08
102 10/13/2000 636 67 49 29.81 0.435 2.112 5.79 3.68 8.82 81.59 11.40 2.20 13.60 104.45
103 10/13/2000 654 66 52 29.85 0.950 2.114 5.78 3.67 8.81 81.88 11.37 2.17 13.55 106.70
104 10/13/2000 724 63 55 29.89 0.813 2.125 5.76 3.63 8.76 82.72 11.30 2.15 13.45 106.51
105 10/13/2000   63 56 29.91 0.960 2.231 6.10 3.87 9.15 81.69 11.71 2.18 13.89 105.64
106 10/13/2000 758 62 58 29.93 1.084 2.181 5.85 3.67 8.87 82.47 11.41 2.16 13.57 105.12
107 10/13/2000 858 64 47 29.99 0.628 2.291 6.16 3.87 9.22 81.60 11.79 2.18 13.97 105.52
108 10/13/2000 916 64 46 30.05 0.821 2.373 6.40 4.03 9.61 77.06 12.33 2.30 14.63 100.17
109 10/14/2000 428 77 32 29.57 0.839 2.166 5.87 3.70 8.95 80.43 11.56 2.22 13.78 101.71
110 10/14/2000 455 76 32 29.61 1.169 2.144 5.75 3.61 8.78 81.41 11.35 2.19 13.55 104.74
111 10/14/2000 542 74 32 29.63 1.024 2.123 5.78 3.66 8.82 81.49 11.39 2.20 13.59 104.80
112 10/14/2000 624 73 39 29.69 0.492 2.151 5.79 3.64 9.14 64.79 12.85 3.94 16.79 51.45
113 10/14/2000 715 68 43 29.75 0.532 2.157 5.76 3.60 8.80 81.08 11.39 2.21 13.59 103.91
114 10/14/2000 749 68 45 29.81 0.637 2.103 5.74 3.64 8.84 80.81 11.60 2.35 13.96 93.83
115 10/14/2000 813 66 53 29.83 0.540 2.102 5.89 3.78 8.96 80.52 11.56 2.20 13.76 104.38
116 11/11/2000 1156 56 65 30.27 0.716 2.378 6.40 4.03 9.64 76.58 12.33 2.23 14.55 100.26
117 11/11/2000 1219 57 54 30.25 0.608 2.040 5.77 3.73 8.88 77.06 11.59 2.26 13.84 99.44
118 11/11/2000 1251 57 63 30.23 0.593 2.739 6.80 4.06 9.95 78.19 12.62 2.27 14.89 99.22
119 11/11/2000 207 57 63 30.19 0.419 2.083 5.79 3.71 8.91 78.31 11.58 2.24 13.82 100.94
120 11/11/2000 218 56 63 30.19 1.389 2.001 5.75 3.75 8.87 78.89 11.52 2.25 13.78 100.64
121 11/11/2000 302 57 63 30.19 1.098 2.016 5.77 3.75 8.86 79.56 11.49 2.23 13.72 101.30
122 11/11/2000 339 57 62 30.17 1.010 2.110 5.85 3.74 8.95 80.18 11.56 2.22 13.78 101.61
123 11/18/2000 1138 41 59 31.07 1.079 2.145 5.85 3.71 8.95 80.70 11.65 2.30 13.94 98.31
124 11/18/2000 1222 44 48 30.87 1.162 2.000 5.68 3.68 8.72 81.66 11.28 2.19 13.48 102.63
125 11/18/2000 119 45 45 30.67 1.294 1.981 5.65 3.67 8.72 79.77 11.35 2.22 13.56 101.74
126 11/18/2000 215 46 46 30.59 1.109 1.984 5.73 3.74 8.84 79.72   13.70 13.70 100.68
127 11/18/2000 236 46 47 30.55 2.050 1.958 5.67 3.71 8.78 79.65 11.40 2.23 13.64 100.98
128 11/18/2000 339 45 45 30.57 0.624 1.977 5.68 3.71 8.75 79.94 11.38 2.22 13.59 101.17
129 11/18/2000 424 46 47 30.57 1.010 1.935 5.58 3.65 8.73 76.47 11.42 2.25 13.67 99.77
130 12/09/2000 1219 ~40 na na 0.469 2.065 5.84 3.78 8.90 78.93 11.44 2.29 13.73 101.70
131 12/09/2000 1224 ~40 na na 0.661 1.950 5.65 3.70 8.67 80.57 11.20 2.27 13.47 102.83
132 12/09/2000 1231 ~40 na na 1.231 2.022 5.73 3.71 8.85 81.05 11.25 2.27 13.52 103.27
133 12/09/2000 1237 ~40 na na 0.921 1.954 5.60 3.65 8.59 82.49 11.08 2.24 13.32 104.29
134 12/09/2000 104 ~40 na na 2.055 1.980 5.63 3.65 8.62 81.72 11.11 2.23 13.34 104.67
135 12/09/2000 114 ~40 na na 1.040 1.985 5.60 3.61 8.60 81.09 11.11 2.25 13.36 103.77
136 12/09/2000 202 ~40 na na 0.952 1.984 5.66 3.67 8.70 80.22 11.23 2.28 13.51 102.29
137 12/09/2000 207 ~40 na na 1.332 1.897 5.52 3.63 8.50 81.73 10.99 2.24 13.24 104.01
138 12/09/2000 212 ~40 na na 0.943 1.888 5.52 3.63 8.50 81.95 10.98 2.24 13.22 104.32
139 12/09/2000 220 ~40 na na 0.667 1.881 5.52 3.64 8.50 82.53 10.99 2.24 13.22 104.20
140 12/09/2000 225 ~40 na na 1.044 1.958 5.56 3.60 8.52 82.71 11.01 2.23 13.24 104.32
141 12/09/2000 302 ~40 na na 1.094 1.910 5.54 3.63 8.52 82.03 11.00 2.24 13.24 104.13
142 12/09/2000 310 ~40 na na 0.796 1.977 5.61 3.63 8.58 80.55 11.07 2.24 13.31 103.84
143 12/09/2000 256 ~40 na na 1.024 1.928 5.58 3.65 8.56 81.72 11.06 2.24 13.30 104.08
144 12/09/2000 317 ~40 na na 1.026 2.029 5.69 3.66 8.69 82.05 11.19 2.25 13.43 103.69
145 12/09/2000 423 ~40 na na 0.646 2.015 5.66 3.64 8.65 81.41 11.14 2.24 13.38 101.98
146 12/09/2000 432 ~40 na na 0.752 2.025 5.62 3.59 8.58 81.42 11.05 2.23 13.27 104.68
147 12/09/2000 437 ~40 na na 0.576 2.177 5.78 3.60 8.75 81.92 11.23 2.23 13.46 104.55
148 12/09/2000 443 ~40 na na 1.261 2.104 5.70 3.59 8.65 82.55 11.12 2.23 13.35 104.79
149 12/09/2000 450 ~40 na na 0.483 2.017 5.60 3.59 8.54 83.08 11.00 2.21 13.21 105.44

Last Updated on 12/10/2000
By Edgar Perez