| RPO# | DESCRIPTION | QUANTITY | $ RETAIL |
| 1YZ37 | Base Corvette Sport Coupe | 46,558 | 7,605 |
| A31 | Power Windows | 38,700 | 107 |
| n/a | Custom Interior Trim | n/a | 164 |
| C49 | Rear Window Defogger | 24,960 | 78 |
| C60 | Air Conditioning | 40,787 | 523 |
| FE7 | Gymkhana Suspension | 5,368 | 35 |
| n/a | Optional Rear Axle Ratio | 1,371 | 13 |
| J50 | Power Brakes | 46,558 | 59 |
| L82 | 350ci, 210hp Engine | 5,720 | 481 |
| M21 | 4-Speed Manual Transmission, close ratio | 2,088 | 0 |
| M40 | Turbo Hydra-Matic Automatic Transmission | 36,625 | 0 |
| N37 | Tilt-Telescopic Steering Column | 41,797 | 95 |
| N41 | Power Steering | 46,385 | 151 |
| QRM | GR70x15 White Stripe Steel Belted Tires | 3,992 | 37 |
| QRZ | GR70x15 White Letter Steel Belted Tires | 39,923 | 51 |
| UA1 | Heavy Duty Battery | 25,909 | 16 |
| U58 | AM-FM Stereo Radio | 34,272 | 281 |
| U69 | AM-FM Radio | 11,083 | 187 |
| UF1 | Map Light | 35,631 | 10 |
| YF5 | California Emission Test | 3,527 | 50 |
| YJ8 | Aluminum Wheels | 6,253 | 299 |
1976 Corvette Exterior Color Choices
| CODE | EXTERIOR | QUANTITY |
| 10 | Classic White | 10,674 |
| 13 | Silver | 6,934 |
| 22 | Bright Blue | 3,268 |
| 33 | Dark Green | 2,038 |
| 37 | Mahogany | 4,182 |
| 56 | Bright Yellow | 3,389 |
| 64 | Buckskin | 2,954 |
| 69 | Dark Brown | 4,447 |
| 70 | Orange Flame | 4,073 |
| 72 | Red | 4,590 |
1976 Corvette Interior Color Choices
| CODE | COLOR |
| 112 | White Leather |
| 15V | White Vinyl |
| 152 | Smoked Grey Leather |
| 19V | Black Vinyl |
| 192 | Black Leather |
| 322 | Blue-Green Leather |
| 64V | Buckskin Vinyl |
| 642 | Buckskin Leather |
| 692 | Dark Brown Leather |
| 71V | Firethorn Vinyl |
| 712 | Firethorn Leather |